本記事では、管理人の2025年6月期の配当収入および譲渡損益の実績を紹介します。
株式投資で資産形成されている方の参考になれば幸いです。
なお、本記事は個別銘柄の購入をオススメする意図はありませんので、投資判断は自己責任にてお願い致します。
配当収入(2025年6月)
2025年6月期の受取配当金は238,882円でした。
6月は日本株の配当支払いが集中する月となっており、現時点では2025年で最も支払額が多い月となっています。
それでも、他の月と比べてもっと圧倒的に多くなるかなと思っていましたが、思ったよりは差がつきませんでしたね。
インフラファンドやJ-REIT、外国株式によって配当の支払い月が分散されたことが大きく影響しています。
銘柄名 | 数量 | 受取額(税引後・円) |
セック 3741 | 200 | 17,531 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス 8725 | 300 | 17,332 |
リョーサン菱洋ホールディングス 167A | 300 | 16,734 |
エフ・シー・シー 7296 | 200 | 16,097 |
コスモエネルギーホールディングス 5021 | 100 | 14,344 |
フィード・ワン 2060 | 680 | 14,280 |
みずほリース 8425 | 500 | 13,500 |
芙蓉総合リース 8424 | 56 | 12,880 |
リコーリース 8566 | 100 | 10,000 |
日神グループホールディングス 8881 | 500 | 9,164 |
明和産業 8103 | 200 | 8,400 |
GSIクレオス 8101 | 100 | 7,730 |
小野薬品工業 4528 | 200 | 6,375 |
本田技研工業 7267 | 200 | 5,419 |
JFEホールディングス 5411 | 100 | 5,000 |
ピーエス・コンストラクション 1871 | 100 | 5,000 |
ソフトバンク 9434 | 1000 | 4,300 |
RYODEN 8084 | 100 | 4,224 |
三菱商事 8058 | 100 | 3,985 |
立花エレテック 8159 | 100 | 3,985 |
カナデン 8081 | 100 | 3,108 |
商船三井 9104 | 20 | 2,869 |
たけびし 7510 | 100 | 2,630 |
ENEOSホールディングス 5020 | 200 | 2,600 |
アサンテ 6073 | 100 | 2,471 |
フォード モーター F | 150 | 2,305 |
OCHIホールディングス 3166 | 100 | 2,152 |
三菱HCキャピタル 8593 | 100 | 2,000 |
シェブロン CVX | 11 | 1,946 |
アイナボホールディングス 7539 | 200 | 1,913 |
ケーズホールディングス 8282 | 100 | 1,754 |
ハリマ化成グループ 4410 | 100 | 1,674 |
中国工業 5974 | 100 | 1,594 |
三菱HCキャピタル 8593 | 100 | 1,594 |
ダイキョーニシカワ 4246 | 100 | 1,515 |
TOKAIホールディングス 3167 | 100 | 1,355 |
KDDI 9433 | 20 | 1,196 |
ベルーナ 9997 | 100 | 1,156 |
SBIグローバルアセットマネジメント 4765 | 100 | 1,057 |
ヤマダホールディングス 9831 | 100 | 1,036 |
VTホールディングス 7593 | 100 | 957 |
共和コーポレーション 6570 | 100 | 797 |
ミクニ 7247 | 100 | 638 |
朝日放送グループホールディングス 9405 | 100 | 558 |
KYORITSU 7795 | 100 | 400 |
ファイザー PFE | 7 | 310 |
不二サッシ 5940 | 10 | 250 |
日本和装ホールディングス 2499 | 100 | 240 |
進学会ホールディングス 9760 | 100 | 200 |
芙蓉総合リース 8424 | 1 | 184 |
住石ホールディングス 1514 | 3 | 90 |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF SPYD | 1 | 53 |
合計 | 238,882 |
※同じ銘柄が並んでいるのは、口座区分(新NISA/旧NISA/特定)の違いです。
当月は銘柄数も非常に多いですが、中でも各種リース会社や以前メガ増配したMS&ADインシュアランスグループホールディングス、記念配当のFCCなどが目立ちます。
分類別 配当受取額(再掲)
分類 | 受取額合計(円) | 割合(%) |
---|---|---|
国内株式 | 234,568 | 98.19% |
米国株式 | 4,614 | 1.81% |
合計(再掲) | 238,882 | 100.00% |
6月期は、J-REIT・インフラファンドの分配金支払いがありませんでした。
これで2025年の配当受取額は合計588,279円になりました。
一気に年間目標の100万円に近づきました!
これなら何とか達成できそうな気がします。
譲渡損益(2025年6月)
2025年6月期の譲渡損益は、税引前で+112,740円でした。
銘柄名 | 数量 | 単価 | 平均取得価額 | 実現損益(税引前・円) |
ANYCOLOR 5032 | 100 | 4795 | 4095 | +70,000 |
フィード・ワン 2060 | 80 | 995 | 889 | +8,480 |
セック 3741 | 100 | 5570 | 5440 | +13,000 |
セック 3741 | 100 | 5450 | 5440 | +1,000 |
デル テクノロジーズ C DELL | 4 | 18197 | 13043 | +20,260 |
合計 | +112,740 |
セックは1年半ほど保有していましたが、わずかな利益しか出すことができませんでした。
株価のほぼてっぺんで購入してしまいました。
ただ、それ自体は問題なかったのですが、成長投資(グロース)目線で購入していたにもかかわらず、短期でさっさと手仕舞いしなかったのが良くなかったです。
購入後の早い段階で、利益を出して手仕舞いできるタイミングは何回かありました。
それでも、途中で損切りを考えながらも、最終的にはプラスで終えることができたのでヨシとしましょう。
一方で、ANYCOLORはたったの2日の保有で大きな利益を出すことができました。
これは決算発表前に購入していて、決算内容が非常に良かったため、翌日ストップ高で売却したという背景があります(いわゆる「決算跨ぎ」に成功)。
以下の記事でも紹介していますが、ANYCOLORの業績を研究する中で、今回の決算も期待できるという感覚があったので、急ぎ決算発表日に引成で購入しました。
結果論ですが、非常にうまくいきましたね。私は基本的に中長期目線の投資家なので、短期間でこれだけの利益を出したのはかなり久しぶりです(笑)
これで2025年の譲渡損益は、トータルで+301,992円となりました。
先月の配当実績については以下の記事で紹介しています。
2024年までの全配当実績については以下の記事でも解説しています。
私の銘柄選定基準については以下の記事で紹介しています。
コメント