*当ブログは広告を利用しています
本記事では、管理人の2025年5月の配当収入と譲渡損益の実績を紹介します。
株式投資で資産形成されている方の参考になれば幸いです。
なお、本記事は個別銘柄の購入をオススメする意図はありませんので、投資判断は自己責任にてお願い致します。
配当収入(2025年5月)
2025年5月期の受取配当金は、105,548円でした
当月は保有している米国株の支払いが集中していたため、米国株の割合の方が高いです。
米国株自体は投資割合のうち20%程度ですが、米国高配当株の力強さを感じさせます。
特にブリティッシュアメリカンタバコ(BTI)は株価も上がっており、強烈ですね。
銘柄名 | コード | 数量 | 受取額(税引後) |
---|---|---|---|
グラファイトデザイン | 7847 | 100 | 1,196円 |
イエローハット | 9882 | 100 | 5,180円 |
ヤマザワ | 9993 | 100 | 1,077円 |
東京個別指導学院 | 4745 | 100 | 479円 |
中本パックス | 7811 | 200 | 5,419円 |
トヨタ自動車 | 7203 | 1 | 50円 |
ディップ | 2379 | 100 | 3,825円 |
エーアイテイー | 9381 | 100 | 3,188円 |
AVANTIA | 8904 | 100 | 1,515円 |
ビックカメラ | 3048 | 100 | 1,435円 |
ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR | BTI | 370 | 42,492円 |
ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR | BTI | 26 | 2,984円 |
大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 8984 | 1 | 5,642円 |
MERF | 3168 | 100 | 797円 |
アレンザホールディングス | 3546 | 100 | 1,515円 |
明光ネットワークジャパン | 4668 | 100 | 1,036円 |
ランド | 8918 | 100 | 10円 |
デル テクノロジーズ C | DELL | 12 | 655円 |
イオンモール | 8905 | 100 | 1,993円 |
AT&T | T | 2 | 59円 |
ベライゾン コミュニケーションズ | VZ | 129 | 8,968円 |
ベライゾン コミュニケーションズ | VZ | 32 | 2,774円 |
ミニストップ | 9946 | 100 | 797円 |
アルトリア グループ | MO | 120 | 12,462円 |
合計 | 105,548円 |
※同じ銘柄が並んでいるのは、口座区分(NISA/特定)の違いです。
分類別 配当受取額(再掲)
分類 | 合計受取額 (税引後・円) | 割合 (%) |
---|---|---|
国内株式 | 29,913円 | 28.34 |
米国株式(ADR含む) | 70,493円 | 66.79 |
J-REIT | 5,142円 | 4.87 |
合計(再掲) | 105,548円 | 100.00 |
日本株の配当の支払いが集中する6月,12月以外で10万円を超えるのは意外でした。
これで2025年の配当受取額は合計349,397円になりました。
今年は年間100万円を目標にしているので、6月でどれだけ積上げられるか注目です。
譲渡損益(2025年5月)
2025年5月期の譲渡損益は税引前で+18,140円でした。
商船三井は決算で減益・減配が発表され、市場からはネガティブ・サプライズと捉えられ株価が急落しましたが、その後一時株価が回復する局面があり、助かりました。
商船三井の減配発表後の予想配当利回りは3%強と、高配当株とは呼べない水準になってしまったこともあり、売却しております。
銘柄名 | 数量 | 売却/決済額 | 単価 | 平均取得価額 | 実現損益 (税引前) |
---|---|---|---|---|---|
商船三井 9104 | 100 | 514,500 | 5,145 | 5,060 | +8,500 |
商船三井 9104 | 100 | 514,000 | 5,140 | 5,060 | +8,000 |
コスモエネルギーホールディングス 5021 | 20 | 123,240 | 6,162 | 6,080 | +1,640 |
合計 | +18,140 |
これで2025年の譲渡損益はトータルで+147,970円となります。
先月の受取配当金については、以下の記事で紹介しています。
2024年までの全配当実績については以下の記事でも解説しています。
私の銘柄選定基準については以下の記事で紹介しています。
*投資判断は自己責任にてお願い致します
コメント