本記事では、管理人の2025年3月の配当収入と譲渡損益の実績を紹介します。
株式投資で資産形成されている方の参考になれば幸いです。
なお、本記事は個別銘柄の購入をオススメする意図はありませんので、投資判断は自己責任にてお願い致します。
配当収入(2025年3月)
当月の受取配当金は115,960円でした。
12月に権利確定した国内株式の多くは3月に支払いとなり、特に主力のJTが牽引しました。
また、投資口価格の下落に伴い買い増していたカナディアン・ソーラーも効いていますね。
インフラファンド投資法人は現状ハイリスクですが、投資額のうちの一部にとどめるのであれば、選択肢の1つとして検討する価値はあるかと考えます。
銘柄名 | 数量 | 受取額(税引後・円) |
キリンホールディングス 2503 | 100 | 2830 |
帝国繊維 3302 | 100 | 3985 |
クリエートメディック 5187 | 100 | 1594 |
ニチリン 5184 | 100 | 8049 |
シークス 7613 | 100 | 1913 |
ファンコミュニケーションズ 2461 | 1 | 19 |
日本たばこ産業 2914 | 300 | 23189 |
日本たばこ産業 2914 | 200 | 19400 |
ヒューリック 3003 | 300 | 6694 |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF SPYD | 1 | 47.74 |
ブリヂストン 5108 | 100 | 8367 |
ヤマハ発動機 7272 | 100 | 1993 |
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 9284 | 11 | 29014 |
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 9284 | 1 | 3310 |
日本和装ホールディングス 2499 | 100 | 399 |
ラウンドワン 4680 | 100 | 319 |
フォード モーター F | 300 | 4836.77 |
合計 | 115,960 |
※同じ銘柄が並んでいるのは、口座区分(NISA/特定)の違いです。
分類別 配当受取額(再掲)
分類 | 受取額(税引後・円) | 割合(%) |
---|---|---|
国内株式 | 78,751円 | 67.9% |
外国株式 | 4,885円 | 4.2% |
インフラファンド・J-REIT | 32,324円 | 27.9% |
合計(再掲) | 115,960円 | 100% |
これで2025年の配当受取額は合計230,331円になりました。
譲渡損益(2025年3月)
2025年3月期の譲渡損益は税引前で+18,290円でした。
エコナビスタが2,190円でTOBを発表したことで、株価はそこに寄せており損失が出ています。
私はエコナビスタを平均取得価額2,360円で700株持っていましたので、大ダメージとなりました。投資歴9年にして、1銘柄では過去最大の損失額となりました。
当月では400株売却済みです。
TOBについては以下の記事でも解説しています。
私はFX等には手を出したことがなく、株式投資も現物しかやったことがありませんが、強制ロスカットを喰らった気分です。
株価が下落しているときに仕込んでおいたブリヂストンのおかげで、何とかプラスで当月の取引を終えています。
銘柄名 | 数量 | 売却/決済額 | 単価 | 平均取得価額 | 実現損益 (税引前) |
---|---|---|---|---|---|
エコナビスタ 5585 | 100 | 218,410 | 2,184.1 | 2,360 | -17,590 |
エコナビスタ 5585 | 100 | 218,500 | 2,185 | 2,360 | -17,500 |
エコナビスタ 5585 | 100 | 218,490 | 2,184.9 | 2,360 | -17,510 |
エコナビスタ 5585 | 100 | 218,490 | 2,184.9 | 2,360 | -17,510 |
エーアイテイー 9381 | 100 | 166,700 | 1,667 | 1,651 | +1,600 |
クロスプラス 3320 | 100 | 100,200 | 1,002 | 1,001 | +100 |
グラファイトデザイン 7847 | 100 | 76,800 | 768 | 698 | +7,000 |
ブリヂストン 5108 | 100 | 599,600 | 5,996 | 5,241 | +75,500 |
ディップ 2379 | 100 | 221,000 | 2,210 | 2,203 | +700 |
フィード・ワン 2060 | 200 | 165,200 | 826 | 809 | +3,400 |
合計 | +18,290 |
これで2025年の譲渡損益はトータルで+107,990円となりました。
なお、カナディアンソーラーの特徴やリスク等については以下の記事でも紹介していますので、興味のある方は読んでみてください。
前月の配当実績については以下の記事で紹介しています。
2024年までの全配当実績については以下の記事でも解説しています。
私の銘柄選定基準については以下の記事で紹介しています。
コメント